You have no items in your shopping cart.
Details
Side Window Panel, No PSU, 2 x USB 3.0, Audio/Mic, 7 x Expansion Slots
NZXT H440 Black/Red ATX Case - 2015 Edition, Side Window Panel, No PSU, 2 x USB 3.0, Audio/Mic, 7 x Expansion Slots.
Model Number | CA-H442W-M9 (Matte Black / Green) CA-H442W-W1 (Glossy White / Black) CA-H442W-M1 (Matte Black / Red) CA-H442W-M8 (Matte Black / Black) CA-H442C-M8 (Matte Black / Black)(Closed Panel) CA-H442W-M4 (Matte Black / Blue) |
Drive Bays | External 5.25": 0 Internal 3.5": 11 Internal 2.5": 8 |
Fan Support | Front: 2x 140/3x120mm (3 x 120mm FN V2 Fans Included) Top: 2x 140/3x120mm Rear: 1x 140/120mm (1 x 140mm FN V2 Fan Included) |
Filters | Front (Included) Bottom Rear(Included) |
Radiator Support | Front 2 x 140 or 3 x 120mm Top 2 x 140 or 3 x 120mm Rear 1 x 140/120mm |
Clearance | GPU Clearance With HDD Cage: 294mm GPU Clearance Without HDD Cage: 428mm CPU Cooler: 180mm Cable Management: Lowest Point - 17.7mm; Highest Point 32.5mm (3-5mm dampening material) |
Dimensions | 220mm x 513mm x 480mm |
Material(s) | SECC Steel, ABS Plastic |
Motherboard Support | Mini-ITX, MicroATX, ATX |
Expansion Slots | 7 |
I/O Ports | 1 x Audio/Mic I/O Panel LED On/Off |
Product Weight | 10.16 kg |
UPC | 815671012807 (Matte Black / Green) 815671012579 (Glossy White / Black) 815671012555 (Matte Black / Red) 815671012562 (Matte Black / Black) 815671012586 (Matte Black / Black)(Closed Panel) 815671012678 (Matte Black / Blue) |
EAN | 5060301693139 (Matte Black / Green) 5060301693320 (Glossy White / Black) 5060301692934 (Matte Black / Red) 5060301692927 (Matte Black / Black) 5060301692873 (Matte Black / Black)(Closed Panel) 5060301692989 (Matte Black / Blue) |
USB 3.0 Ports | 2 |
USB 2.0 Ports | 2 |
Warranty | 2 Years |
Specifications
Specifications
Technical Information | |
SKU | 212051 |
---|---|
MPN | CA-H442W-M1 |
Manufacturer | NZXT |
Case Material | SECC Steel, ABS Plastic |
Case Motherboard Support | Mini-ITX, MicroATX, ATX |
Case Liquid Cooling Support | Radiator Front: 2 x 140 or 3 x 120mm, Top: 2 x 140 or 3 x 120mm, Rear: 1 x 140/120mm |
Case Ports | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x Audio/Mic, I/O Panel LED On/Off |
Case Bay Support | Internal 3.5": 11 - Internal 2.5": 8 |
Case Measurements | 220mm x 513mm x 480mm |
Case Weight | 10.16kg |